Архипов Алексей Германович
Доктор технических наук, генеральный директор
Цены на услуги контроля сплошности
| №пп | Наименование услуги, продукции | Ед. изм | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Услуги | |||
| 1 | Контроль сплошности буронабивных свай методом ультразвукового прозвучивания из закладных трубок* | свая | 8000–30000 |
| 2 | Контроль сплошности и длины буронабивных свай методом сейсмоакустического зондирования (эхо-метод, метод sonic)** | свая | 1500–8000 |
| 3 | Контроль сплошности грунтоцементных свай методом сейсмоакустического каротажа из наблюдательной скважины | свая | 2000–8000 |
| 4 | Контроль сплошности бетона панели (захватки) стены в грунте методом ультразвукового прозвучивания из закладных трубок (длина захватки до 2,5 м)* | панель | 10000–35000 |
| 5 | Контроль сплошности бетона панели (захватки) стены в грунте методом межскважинного акустического просвечивания из закладных трубок (длина захватки более 2,5 м)* | панель | 12000–35000 |
| 6 | Контроль сплошности стыка между панелями стены в грунте методом ультразвукового или акустического прозвучивания из закладных трубок* | стык | 8000–20000 |
| 7 | Контроль сплошности бетона и длины панели (захватки) стены в грунте методом сейсмоакустического зондирования (эхо-метод, метод sonic)** | панель | 7000–12000 |
| 8 | Контроль сплошности ледогрунтового ограждения методом межскважинного акустического просвечивания (МАП) из замораживающих или термометрических колонок*** | пара скважин | 30000–150000 |
| 9 | Контроль сплошности грунтоцементного ограждения, противофильтрационной завесы методом межскважинного акустического просвечивания (МАП) из наблюдательных скважин | пара скважин | 15000–100000 |
| 10 | Измерение температуры твердения бетона | точка | от 50 |
| 11 | Измерение температуры в скважинах | скважина | - |
| 12 | Очистка (декольматация) скважинных фильтров и требопроводом импульсным электрогидравлическим методом | штука | - |
| 13 | Ремонт скважинных линий ультразвукового прибора ПУЛЬСАР 2.2 ДБС | штука | - |
| 14 | Определения буримости и абразивности горных пород | образец | от 1000 |
| 15 | Инклинометрические измерения скважин | скважина | - |
- Примечание
- * — зависит от числа закладных трубок, числа плоскостй прозвучивания и длины сваи или захватки стены в грунте
- ** — зависит от числа свай на объекте
- *** — зависит от глубины ледогрунтового, бетонного или грунтоцементного ограждения и схемы межскважинного прозвучивания
- При выезде в другие регионы России в стоимости работ дополнительно учитываются командировочные расходы
